Similar to パリ砲
10.5cm FH 98/09
10.5 cm Feldhaubitze 98/0910cm K 04
10 cm K 0410cm K 14
10 cm K 1410cm K 17
10 cm K 1710.5cm sK 18
10 cm schwere Kanone 1815cm sFH 18
15 cm sFH 1815cm K 16
15 cm Kanone 1615cm K 18
15 cm Kanone 1815cm K 39
15 cm Kanone 392.8cm sPzB41
2.8 cm sPzB 413.7 cm PaK 36
3.7 cm Pak 364.2cm lePak41
4.2 cm Pak 4142cmガンマ臼砲
42 cm Gamma howitzer5 cm PaK 38
5 cm Pak 387.5cm FK 16 nA
7.5 cm FK 16 nA7.5cm FK 18
7.5 cm FK 187.5cm FK 38
7.5 cm FK 387.5cm FK 7M85
7.5 cm FK 7M857.5 cm PaK 97/38
7.5 cm Pak 97/387.62 cm PaK 36(r)
7.62 cm Pak 36(r)7.7cm FK 96
7.7 cm FK 967.7cm FK 96 nA
7.7 cm FK 96 n.A.7.7cm FK 16
7.7 cm FK 168 cm PAW 600
8 cm PAW 600QF 1ポンド砲
QF 1-pounder pom-pomディッケ・ベルタ
Big Bertha (howitzer)トタテグモ下目
Mygalomorphae第1騎兵師団 (アメリカ軍)
1st Cavalry Division (United States)