2018.5.14 犬山いきふつう (15) 矢作橋-宇頭間 1280-720
矢作橋駅 (やはぎばしえき) オリジナル プリント Tシャツ 書道 習字 【 駅名・鉄道 】 メンズ レディース キッズ S M L LL XL XXL 120 130 140 150 G-S…
2021.1.7 (5) 矢作橋 - 豊橋いき急行 1600-1200
2018.1.22 矢作橋 (6) 矢作橋 - 東岡崎いきふつう 1030-1830
2020.3.26 (12) 東岡崎いきふつう - 矢作橋 1580-1200
2020.12.4 (15) 矢作橋 - 岐阜いき特急 2000-1500
2019.12.13 (9) 犬山いきふつう9503編成 - 矢作橋てまえ 1500-1200
2016.10.23 古井から矢作橋まで (7) 東岡崎いきふつう - 矢作橋 1920-1080
2019.10.13 (16) 矢作橋 - 東岡崎いきふつう 1950-1500
2022.5.19 (47) 矢作橋駅バス停 - 矢作橋駅いきバス 1800-1200
2019.10.17 (16) 『矢作橋のたもと』 - 天王土場2 1210-970
近世の矢作橋 日本一長い橋[本/雑誌] (愛知大学綜合郷土研究所ブックレット) / 堀江登志実/著
2020.3.13 (9) 西尾いきふつう - 矢作川鉄橋 1800-1350
2020.12.25 (2) 矢作橋 - 東岡崎いきふつう 1600-1200
2022.8.29 (31) 坂戸いきバス - 矢作橋駅 1590-1200
2022.8.29 (27) 坂戸いきバス - 矢作橋 1600-1200
2021.5.29 (27) 東岡崎いきふつう - 矢作橋 1600-1200
2022.8.29 (26) 坂戸いきバス - 矢作橋 1600-1200
びわ湖大津経済新聞大型水槽の破損で傷を負ったビワコオオナマズも現在は完治