Category:PHA
潜在的に危険な小惑星
Potentially hazardous object地球横断小惑星
List of Earth-crossing asteroids1999 XS35
1999 XS352004 TN1
2004 TN12007 VK184
2007 VK1842015 TB145
2015 TB145(7482) 1994 PC1
(7482) 1994 PC1(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(66391) 1999 KW4
66391 Moshup(89959) 2002 NT7
(89959) 2002 NT7(136617) 1994 CC
(136617) 1994 CC(143649) 2003 QQ47
(143649) 2003 QQ47(153814) 2001 WN5
(153814) 2001 WN5(162000) 1990 OS
(162000) 1990 OS(163249) 2002 GT
(163249) 2002 GT(164207) 2004 GU9
164207 Cardea2016 WF9
2016 WF92020 BX12
2020 BX122022 AP7
2022 AP7(231937) 2001 FO32
(231937) 2001 FO32(285263) 1998 QE2
(285263) 1998 QE2(308635) 2005 YU55
(308635) 2005 YU55(367789) 2011 AG5
(367789) 2011 AG5(374851) 2006 VV2
(374851) 2006 VV2