Similar to 2023年に地球へ接近した小惑星の一覧
2024年に地球へ接近した小惑星の一覧
List of asteroid close approaches to Earth in 20242021年に地球へ接近した小惑星の一覧
List of asteroid close approaches to Earth in 20212022年に地球へ接近した小惑星の一覧
List of asteroid close approaches to Earth in 20222023 BU
2023 BU(367789) 2011 AG5
(367789) 2011 AG52023 AV
2023 AV2023 FW13
2023 FW13ミスラ (小惑星)
4486 Mithra(4953) 1990 MU
(4953) 1990 MU(20826) 2000 UV13
(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(66063) 1998 RO1
(66063) 1998 RO1(66391) 1999 KW4
66391 Moshup(89959) 2002 NT7
(89959) 2002 NT7(99907) 1989 VA
(99907) 1989 VA(136617) 1994 CC
(136617) 1994 CC(143649) 2003 QQ47
(143649) 2003 QQ47(152679) 1998 KU2
(152679) 1998 KU2(153591) 2001 SN263
(153591) 2001 SN263(153814) 2001 WN5
(153814) 2001 WN5(162000) 1990 OS
(162000) 1990 OS(163249) 2002 GT
(163249) 2002 GT(308635) 2005 YU55
(308635) 2005 YU55(343158) 2009 HC82
343158 Marsyas(367943) 2012 DA14
367943 Duende