Similar to NASA_(小惑星)

(7760) 1990 RW3
(7760) 1990 RW3
(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2
(66063) 1998 RO1
(66063) 1998 RO1
(101429) 1998 VF31
(101429) 1998 VF31
(152679) 1998 KU2
(152679) 1998 KU2
(285263) 1998 QE2
(285263) 1998 QE2
(300163) 2006 VW139
(300163) 2006 VW139
(323137) 2003 BM80
(323137) 2003 BM80
(325749) 2009 WC53

(392741) 2012 SQ31
(392741) 2012 SQ31
(459883) 2007 EB26
(459883) 2014 JX55
(26308) 1998 SM165
(26308) 1998 SM165
(85713) 1998 SS49
(85713) 1998 SS49
1927 LA

1998 DK36
1998 DK36
1998 KY26
1998 KY26
1998 WW31
1998 WW31
2010 EQ169

AAVSO (小惑星)
8900 AAVSO
AMOS (小惑星)
8721 AMOS
ANS (小惑星)
9996 ANS
APL (小惑星)
132524 APL
B612 (小惑星)
46610 Bésixdouze
BAM (小惑星)
2031 BAM
COBE (小惑星)
9997 COBE
NASA (小惑星)
11365 NASA
天文学に関する記事の一覧
Outline of astronomy
(3708) 1974 FV1
3708 Socus