Similar to 火星横断小惑星
2019 OK
2019 OK(19308) 1996 TO66
(19308) 1996 TO662011 CQ1
2011 CQ1(6178) 1986 DA
(6178) 1986 DA(10302) 1989 ML
(10302) 1989 ML(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2(55636) 2002 TX300
(55636) 2002 TX300(55637) 2002 UX25
(55637) 2002 UX25(99907) 1989 VA
(99907) 1989 VAアポロ群
Apollo asteroidアモール群
Amor asteroidハンガリア群
Hungaria asteroids(7760) 1990 RW3
(7760) 1990 RW3(65407) 2002 RP120
(65407) 2002 RP120(101429) 1998 VF31
(101429) 1998 VF31(121514) 1999 UJ7
(121514) 1999 UJ7(311999) 2007 NS2
(311999) 2007 NS2朝比奈 (小惑星)
5230 Asahinaアムンゼニア (小惑星)
1065 Amundseniaエオス族
Eos family2013 LR6
2013 SY99
2013 SY992020 JA
2020 JJ
2020 JJ2020 UA
2020 UA2022 YG
2022 YG2023 CX1
2023 CX12023 DW
2023 DW