Similar to クリミア_(小惑星)
ティフリス (小惑星)
753 Tiflisネウイミナ (小惑星)
1129 Neujminaペトロポリターナ (小惑星)
830 Petropolitanaポルツィア (小惑星)
1131 Porziaララフ (小惑星)
1148 Rarahuルグドゥナ (小惑星)
1133 Lugdunaコルキス (小惑星)
1135 Colchisビアルミア (小惑星)
1146 Biarmiaライサ (小惑星)
1137 Raïssaリューダ (小惑星)
1158 Luda天文学に関する記事の一覧
Outline of astronomy(3708) 1974 FV1
3708 Socus(4953) 1990 MU
(4953) 1990 MU(6178) 1986 DA
(6178) 1986 DA(10302) 1989 ML
(10302) 1989 ML(15874) 1996 TL66
(15874) 1996 TL66(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(45802) 2000 PV29
(45802) 2000 PV29(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(55565) 2002 AW197
(55565) 2002 AW197(55636) 2002 TX300
(55636) 2002 TX300(59358) 1999 CL158
(59358) 1999 CL158(65407) 2002 RP120
(65407) 2002 RP120(66063) 1998 RO1
(66063) 1998 RO1(66391) 1999 KW4
66391 Moshup