Similar to スニヤエフ・ゼルドビッチ効果
 - 30メートル望遠鏡反対運動Thirty Meter Telescope protests
 - (374851) 2006 VV2(374851) 2006 VV2
 - 3C 583C 58
 - 3C 1473C 147
 - 3C 1793C 179
 - 3C 2733C 273
 - 3C 2793C 279
 - 3C 483C 48
 - 3I/ATLAS3I/ATLAS▲10 trends
 - 3等星の一覧
 - (415029) 2011 UL21(415029) 2011 UL21
 - (444030) 2004 NT33(444030) 2004 NT33
 - (445473) 2010 VZ98(445473) 2010 VZ98
 - (469372) 2001 QF298(469372) 2001 QF298
 - 4C 37.114C +37.11
 - 4U 0142+614U 0142+61
 - 500メートル球面電波望遠鏡Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope
 - (523639) 2010 RE64(523639) 2010 RE64
 - (523731) 2014 OK394(523731) 2014 OK394
 - (523759) 2014 WK509(523759) 2014 WK509
 - (523794) 2015 RR245(523794) 2015 RR245
 - (543354) 2014 AN55(543354) 2014 AN55
 - (589683) 2010 RF43(589683) 2010 RF43
 - (594913) ꞌAylóꞌchaxnim594913 ꞌAylóꞌchaxnim
 - 5大学電波天文台Five College Radio Astronomy Observatory
 - (612243) 2001 QR322(612243) 2001 QR322
 - (612533) 2002 XV93(612533) 2002 XV93
 - (612600) 2003 SM84(612600) 2003 SM84