Similar to 冥王星型天体
(7760) 1990 RW3
(7760) 1990 RW3(10302) 1989 ML
(10302) 1989 ML(20826) 2000 UV13
(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(45802) 2000 PV29
(45802) 2000 PV29(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(59358) 1999 CL158
(59358) 1999 CL158(65407) 2002 RP120
(65407) 2002 RP120(66063) 1998 RO1
(66063) 1998 RO1(66391) 1999 KW4
66391 Moshup(83983) 2002 GE39
(87269) 2000 OO67
(87269) 2000 OO67(89959) 2002 NT7
(89959) 2002 NT7(99907) 1989 VA
(99907) 1989 VA(101429) 1998 VF31
(101429) 1998 VF31(121514) 1999 UJ7
(121514) 1999 UJ7(124695) 2001 SR136
(136617) 1994 CC
(136617) 1994 CC(143649) 2003 QQ47
(143649) 2003 QQ47(152679) 1998 KU2
(152679) 1998 KU2(153591) 2001 SN263
(153591) 2001 SN263(153814) 2001 WN5
(153814) 2001 WN5(162000) 1990 OS
(162000) 1990 OS(163249) 2002 GT
(163249) 2002 GT(19308) 1996 TO66
(19308) 1996 TO66