Similar to 嫦娥5号T1
嫦娥2号
Chang'e 2嫦娥3号
Chang'e 3嫦娥4号
Chang'e 4嫦娥5号
Chang'e 5嫦娥6号
Chang'e 6鵲橋 (探査機)
Queqiao-1鵲橋2号
Queqiao-2葉培建
Ye Peijian天文学に関する記事の一覧
Outline of astronomy(3708) 1974 FV1
3708 Socus(4953) 1990 MU
(4953) 1990 MU(6178) 1986 DA
(6178) 1986 DA(7760) 1990 RW3
(7760) 1990 RW3(10302) 1989 ML
(10302) 1989 ML(15874) 1996 TL66
(15874) 1996 TL66(20826) 2000 UV13
(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(45802) 2000 PV29
(45802) 2000 PV29(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(55565) 2002 AW197
(55565) 2002 AW197(55636) 2002 TX300
(55636) 2002 TX300(59358) 1999 CL158
(59358) 1999 CL158(65407) 2002 RP120
(65407) 2002 RP120(66063) 1998 RO1
(66063) 1998 RO1(66391) 1999 KW4
66391 Moshup