Similar to 水星横断小惑星
2020 OY4
2020 OY42020 PP1
2020 PP12020 QG
2020 QG2020 SL1
2020 SL12020 SW
2020 SW2020 UA
2020 UA2020 VV
2020 VV2020 XR
2020 XR2021 AV7
2021 AV72021 DW1
2021 DW12021 GW4
2021 GW42021 UA1
2021 UA12022 AP7
2022 AP72022 EB5
2022 EB52022 FD1
2022 FD12022 NX1
2022 NX12022 QX4
2022 QX42022 RM4
2022 RM42022 WJ1
2022 WJ12022 YG
2022 YG2023 BU
2023 BU2023 CX1
2023 CX12023 DW
2023 DW2023 DZ2
2023 DZ22023 FW13
2023 FW132023 GQ2
2023 GQ22024 BX1
2024 BX12024 PT5
2024 PT5