Similar to 直子_(小惑星)
(374851) 2006 VV2
(374851) 2006 VV23C 58
3C 583C 147
3C 1473C 179
3C 273
3C 2733C 279
3C 2793C 48
3C 483等星の一覧
(415029) 2011 UL21
(415029) 2011 UL21(444030) 2004 NT33
(444030) 2004 NT33(445473) 2010 VZ98
(445473) 2010 VZ98(469372) 2001 QF298
(469372) 2001 QF2984C 37.11
4C +37.114U 0142+61
4U 0142+61500メートル球面電波望遠鏡
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope(523639) 2010 RE64
(523639) 2010 RE64(523731) 2014 OK394
(523731) 2014 OK394(523759) 2014 WK509
(523759) 2014 WK509(523794) 2015 RR245
(523794) 2015 RR245(543354) 2014 AN55
(543354) 2014 AN55(589683) 2010 RF43
(589683) 2010 RF435大学電波天文台
Five College Radio Astronomy Observatory(612243) 2001 QR322
(612243) 2001 QR322(612533) 2002 XV93
(612533) 2002 XV93(612600) 2003 SM84
(612600) 2003 SM84(614689) 2020 XL5
(614689) 2020 XL5(620094) 2016 AJ193
(620094) 2016 AJ1936344 P-L
6344 P-L