Similar to 金星横断小惑星
(124695) 2001 SR136
(153591) 2001 SN263
(153591) 2001 SN263(19308) 1996 TO66
(19308) 1996 TO66(225088) 2007 OR10
Gonggong (dwarf planet)(300163) 2006 VW139
(300163) 2006 VW139(308933) 2006 SQ372
(308933) 2006 SQ372(309239) 2007 RW10
(309239) 2007 RW10(311999) 2007 NS2
(311999) 2007 NS2(323137) 2003 BM80
(323137) 2003 BM80(325749) 2009 WC53
(392741) 2012 SQ31
(392741) 2012 SQ31(434620) 2005 VD
(434620) 2005 VD(459883) 2007 EB26
(459883) 2014 JX55(469306) 1999 CD158
(469306) 1999 CD158(471143) 2010 EK139
471143 Dziewanna(511002) 2013 MZ5
(511002) 2013 MZ5(532037) 2013 FY27
(532037) 2013 FY27(668643) 2012 DR30
(668643) 2012 DR30(687170) 2011 QF99
(687170) 2011 QF99(709487) 2013 BL76
(709487) 2013 BL76(15810) 1994 JR1
15810 Arawn(26308) 1998 SM165
(26308) 1998 SM165(55637) 2002 UX25
(55637) 2002 UX25(90568) 2004 GV9
(90568) 2004 GV91185年5月1日の日食
Solar eclipse of May 1, 1185(120348) 2004 TY364
(120348) 2004 TY364(145451) 2005 RM43
(145451) 2005 RM43(145452) 2005 RN43
(145452) 2005 RN43