Similar to (99907)_1989_VA

(523731) 2014 OK394
(523731) 2014 OK394
(523759) 2014 WK509
(523759) 2014 WK509
(523794) 2015 RR245
(523794) 2015 RR245
(543354) 2014 AN55
(543354) 2014 AN55
(589683) 2010 RF43
(589683) 2010 RF43
(612243) 2001 QR322
(612243) 2001 QR322
(612533) 2002 XV93
(612533) 2002 XV93
(612600) 2003 SM84
(612600) 2003 SM84
(612732) 2003 YQ179

(620094) 2016 AJ193
(620094) 2016 AJ193
6344 P-L
6344 P-L
(741081) 2005 LW3
(741081) 2005 LW3
(792156) 2020 XR
(792156) 2020 XR
(809875) 2020 BX12
(809875) 2020 BX12
(828534) 2004 TG10
(828534) 2004 TG10
(845854) 2018 LF16
(845854) 2018 LF16
地球横断小惑星
List of Earth-crossing asteroids
イトカワ (小惑星)
25143 Itokawa
ジオグラフォス (小惑星)
1620 Geographos
シシュフォス (小惑星)
1866 Sisyphus
ミスラ (小惑星)
4486 Mithra
アテン (小惑星)
2062 Aten
カスタリア (小惑星4769番)
4769 Castalia
京都 (小惑星)
4352 Kyoto
原 (小惑星)
4640 Hara
1048576
1048576
アティラ (小惑星)
163693 Atira
Template:Astro-stub
Template:Astronomy-stub