Similar to 2009_JF1

(119979) 2002 WC19
(119979) 2002 WC19
(121514) 1999 UJ7
(121514) 1999 UJ7
(124695) 2001 SR136

(153591) 2001 SN263
(153591) 2001 SN263
(225088) Gonggong
Gonggong (dwarf planet)
(285263) 1998 QE2
(285263) 1998 QE2
(300163) 2006 VW139
(300163) 2006 VW139
(308933) 2006 SQ372
(308933) 2006 SQ372
(309239) 2007 RW10
(309239) 2007 RW10
(311999) 2007 NS2
(311999) 2007 NS2
(323137) 2003 BM80
(323137) 2003 BM80
(418265) 2008 EA32

(434620) 2005 VD
(434620) 2005 VD
(459883) 2007 EB26
(459883) 2014 JX55
(469306) 1999 CD158
(469306) 1999 CD158
(471143) Dziewanna
471143 Dziewanna
(511002) 2013 MZ5
(511002) 2013 MZ5
(524522) Zoozve
524522 Zoozve
チミニガグア (小惑星)
532037 Chiminigagua
(668643) 2012 DR30
(668643) 2012 DR30
(687170) 2011 QF99
(687170) 2011 QF99
(709487) 2013 BL76
(709487) 2013 BL76
(78799) Xewioso
78799 Xewioso
(15810) 1994 JR1
15810 Arawn
(26308) 1998 SM165
(26308) 1998 SM165
ウニ (小惑星)
55637 Uni
ゴヴニュ (小惑星)
90568 Goibniu
1185年5月1日の日食
Solar eclipse of May 1, 1185