Similar to 2011_MD
2020 OY4
2020 OY42020 PP1
2020 PP12020 SL1
2020 SL12020 VT4
2020 VT42020 VV
2020 VV2020 XR
2020 XR2021 AV7
2021 AV72021 DW1
2021 DW12022 AP7
2022 AP72022 FD1
2022 FD12022 NX1
2022 NX12022 RM4
2022 RM42022 YG
2022 YG2023 FW13
2023 FW132023 GQ2
2023 GQ22024 PT5
2024 PT52024 RW1
2024 RW1(415029) 2011 UL21
(415029) 2011 UL216344 P-L
6344 P-Lベンヌ (小惑星)
101955 Bennu(4953) 1990 MU
(4953) 1990 MU(20826) 2000 UV13
(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(89959) 2002 NT7
(89959) 2002 NT7(136617) 1994 CC
(136617) 1994 CC