Similar to 2018_AG37

(367789) 2011 AG5
(367789) 2011 AG5
(392741) 2012 SQ31
(392741) 2012 SQ31
(418265) 2008 EA32

(419624) 2010 SO16
(419624) 2010 SO16
(434620) 2005 VD
(434620) 2005 VD
(458732) 2011 MD5
(458732) 2011 MD5
(459883) 2007 EB26
(459883) 2014 JX55
(469219) Kamoʻoalewa
469219 Kamoʻoalewa
(511002) 2013 MZ5
(511002) 2013 MZ5
(524522) Zoozve
524522 Zoozve
(612901) 2004 XP14
(612901) 2004 XP14
(668643) 2012 DR30
(668643) 2012 DR30
(671294) 2014 JO25
(671294) 2014 JO25
(687170) 2011 QF99
(687170) 2011 QF99
(706765) 2010 TK7
(706765) 2010 TK7
(709487) 2013 BL76
(709487) 2013 BL76
(7335) 1989 JA
(7335) 1989 JA
(7482) 1994 PC1
(7482) 1994 PC1
(15810) 1994 JR1
15810 Arawn
(26308) 1998 SM165
(26308) 1998 SM165
(85713) 1998 SS49
(85713) 1998 SS49
1185年5月1日の日食
Solar eclipse of May 1, 1185
(164207) Cardea
164207 Cardea
1859年の太陽嵐
Carrington Event
1882年の大彗星
Great Comet of 1882
1887年8月19日の日食
Solar eclipse of August 19, 18871896年8月9日の日食
Solar eclipse of August 9, 1896
1901年5月18日の日食
Solar eclipse of May 18, 1901