Similar to 2020_SO

4C 37.11
4C +37.11
4U 0142+61
4U 0142+61
500メートル球面電波望遠鏡
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope
(523639) 2010 RE64
(523639) 2010 RE64
(523731) 2014 OK394
(523731) 2014 OK394
(523759) 2014 WK509
(523759) 2014 WK509
(523794) 2015 RR245
(523794) 2015 RR245
(543354) 2014 AN55
(543354) 2014 AN55
(589683) 2010 RF43
(589683) 2010 RF43
5大学電波天文台
Five College Radio Astronomy Observatory
(612243) 2001 QR322
(612243) 2001 QR322
(612533) 2002 XV93
(612533) 2002 XV93
(612600) 2003 SM84
(612600) 2003 SM84
(612732) 2003 YQ179

(620094) 2016 AJ193
(620094) 2016 AJ193
(66391) Moshup
66391 Moshup
6mミリ波電波望遠鏡

(741081) 2005 LW3
(741081) 2005 LW3
(745311) 2010 XC15
(745311) 2010 XC15
775年の宇宙線飛来
774–775 carbon-14 spike
7月ペガスス座流星群
Pegasids
(828534) 2004 TG10
(828534) 2004 TG10
(845854) 2018 LF16
(845854) 2018 LF16
9io9
9io9
AAVSO (小惑星)
8900 AAVSO
Abell 2029
Abell 2029
Abell 262
Abell 262
ACE (探査機)
Advanced Composition Explorer