Similar to 2022_EB5
2016 DV1
2016 DV12016 WF9
2016 WF92020 AP1
2020 AP12020 BX12
2020 BX122020 CD3
2020 CD32020 CW
2020 CW2020 OY4
2020 OY42020 PP1
2020 PP12020 SL1
2020 SL12020 VT4
2020 VT42020 VV
2020 VV2020 XR
(792156) 2020 XR2021 AV7
2021 AV72021 DW1
2021 DW12022 AE1
2022 AE12022 BX1
2022 BX12022 QX4
2022 QX42022 UQ1
2022 UQ12023 FW13
2023 FW132023 GQ2
2023 GQ22024 PT5
2024 PT56344 P-L
6344 P-L天体衝突
Impact event▼-2 trends隕石の空中爆発の一覧
Meteor air burstTemplate:Modern impact events
Template:Modern impact events地球に月までの距離以内に接近する天体の一覧
List of asteroid close approaches to Earthベンヌ (小惑星)
101955 Bennu(4953) 1990 MU
(4953) 1990 MU