Similar to 2023_CX1
2008 HJ
2008 HJ2009 JF1
2009 JF12010 KQ
2010 KQ2012 TV
2012 TV2014 RC
2014 RC2015 TB145
2015 TB1452016 DV1
2016 DV12016 WF9
2016 WF92020 AP1
2020 AP12020 BX12
2020 BX122020 CD3
2020 CD32020 CW
2020 CW2020 OY4
2020 OY42020 PP1
2020 PP12020 SL1
2020 SL12020 VT4
2020 VT42020 VV
2020 VV2020 XR
2020 XR2021 AV7
2021 AV72021 DW1
2021 DW12022 AP7
2022 AP72022 FD1
2022 FD12022 NX1
2022 NX12022 RM4
2022 RM42024 PT5
2024 PT56344 P-L
6344 P-L紫金山・アトラス彗星
C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)▼-1 trends天体衝突
Impact event