Similar to 2023_DZ2

(415029) 2011 UL21
(415029) 2011 UL21
(614689) 2020 XL5
(614689) 2020 XL5
(620094) 2016 AJ193
(620094) 2016 AJ193
(741081) 2005 LW3
(741081) 2005 LW3
(792156) 2020 XR
(792156) 2020 XR
(809875) 2020 BX12
(809875) 2020 BX12
(828534) 2004 TG10
(828534) 2004 TG10
紫金山・アトラス彗星
C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)▼-1 trends
2021 TP21
2021 TP21
地球に月までの距離以内に接近する天体の一覧
List of asteroid close approaches to Earth
アポフィス (小惑星)
99942 Apophis
シュワスマン・ワハマン第3彗星
73P/Schwassmann–Wachmann
天文学に関する記事の一覧
Outline of astronomy
(3708) 1974 FV1
3708 Socus
(6178) 1986 DA
(6178) 1986 DA
(7760) 1990 RW3
(7760) 1990 RW3
(10302) 1989 ML
(10302) 1989 ML
(15874) 1996 TL66
(15874) 1996 TL66
(45802) 2000 PV29
(45802) 2000 PV29
(52768) 1998 OR2
(52768) 1998 OR2
アヤ (小惑星)
55565 Aya
(55636) 2002 TX300
(55636) 2002 TX300
(59358) 1999 CL158
(59358) 1999 CL158
(65407) 2002 RP120
(65407) 2002 RP120
(66063) 1998 RO1
(66063) 1998 RO1
(66391) 1999 KW4
66391 Moshup
(83983) 2002 GE39

(84522) 2002 TC302
(84522) 2002 TC302