Similar to 2022_AP7

3C 48
3C 48
3I/ATLAS
3I/ATLAS▲10 trends
3等星の一覧

(444030) 2004 NT33
(444030) 2004 NT33
(445473) 2010 VZ98
(445473) 2010 VZ98
(469372) 2001 QF298
(469372) 2001 QF298
4C 37.11
4C +37.11
4U 0142+61
4U 0142+61
500メートル球面電波望遠鏡
Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope
(523639) 2010 RE64
(523639) 2010 RE64
(523731) 2014 OK394
(523731) 2014 OK394
(523759) 2014 WK509
(523759) 2014 WK509
(523794) 2015 RR245
(523794) 2015 RR245
(543354) 2014 AN55
(543354) 2014 AN55
(589683) 2010 RF43
(589683) 2010 RF43
(594913) ꞌAylóꞌchaxnim
594913 ꞌAylóꞌchaxnim
5大学電波天文台
Five College Radio Astronomy Observatory
(612243) 2001 QR322
(612243) 2001 QR322
(612533) 2002 XV93
(612533) 2002 XV93
(612600) 2003 SM84
(612600) 2003 SM84
(612732) 2003 YQ179

6Q0B44E
6Q0B44E
6mミリ波電波望遠鏡

775年の宇宙線飛来
774–775 carbon-14 spike
7月ペガスス座流星群
Pegasids
(845854) 2018 LF16
(845854) 2018 LF16
AAVSO (小惑星)
8900 AAVSO
Abell 2029
Abell 2029