Similar to 2023_DZ2
2020 PP1
2020 PP12020 SL1
2020 SL12020 VT4
2020 VT42020 VV
2020 VV2021 AV7
2021 AV72021 DW1
2021 DW12022 AP7
2022 AP72022 FD1
2022 FD12022 NX1
2022 NX12022 RM4
2022 RM42022 YG
2022 YG2024 PT5
2024 PT52024 RW1
2024 RW16344 P-L
6344 P-Lベンヌ (小惑星)
101955 Bennu(4953) 1990 MU
(4953) 1990 MU(20826) 2000 UV13
(29075) 1950 DA
(29075) 1950 DA(31669) 1999 JT6
(31669) 1999 JT6(35396) 1997 XF11
(35396) 1997 XF11(53319) 1999 JM8
(53319) 1999 JM8(89959) 2002 NT7
(89959) 2002 NT7(136617) 1994 CC
(136617) 1994 CC(143649) 2003 QQ47
(143649) 2003 QQ47(152679) 1998 KU2
(152679) 1998 KU2(162000) 1990 OS
(162000) 1990 OS(163249) 2002 GT
(163249) 2002 GTマルシュアース (小惑星)
343158 Marsyas