All Time Ranking
| Rank | Username | Combo | EXP | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,088 | mnrubber54 | 1 | |||
| 75,089 | ivanelee | 1 | |||
| 75,090 | go88betcommx | 1 | |||
| 75,091 | tylekeo18liv | 1 | |||
| 75,092 | Starsama | 1 | |||
| 75,093 | Leger1990 | 1 | |||
| 75,094 | good88soluti | 1 | |||
| 75,095 | slipadeedoodah | 1 | |||
| 75,096 | damosmash | 1 | |||
| 75,097 | jgod001 | 1 | |||
| 75,098 | Craig | 1 | |||
| 75,099 | ishapoi | 1 | |||
| 75,100 | kohdt | 1 | |||
| 75,101 | Tatianya | 1 | |||
| 75,102 | danisa | 1 | |||
| 75,103 | ichayanami | 1 | |||
| 75,104 | Kaystro | 1 | |||
| 75,105 | vikri | 1 | |||
| 75,106 | Abcdef | 1 | |||
| 75,107 | Nova | 1 | |||
| 75,108 | Alavex | 1 | |||
| 75,109 | NissyAAA | 1 | |||
| 75,110 | PolarBearWin | 1 | |||
| 75,111 | asd123 | 1 | |||
| 75,112 | Krystal | 1 | |||
| 75,113 | Ghoulkohi | 1 | |||
| 75,114 | axis | 1 |
