All Time Ranking
| Rank | Username | Combo | EXP | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,989 | nguaden | 1 | |||
| 92,990 | maac12 | 1 | |||
| 92,991 | simoncowell | 1 | |||
| 92,992 | Cica | 1 | |||
| 92,993 | trendmicro | 1 | |||
| 92,994 | NowClorgo | 1 | |||
| 92,995 | JoshuaE | 1 | |||
| 92,996 | Octaviad | 1 | |||
| 92,997 | seputarbola | 1 | |||
| 92,998 | yakub | 1 | |||
| 92,999 | sazokar98 | 1 | |||
| 93,000 | cutramdainam | 1 | |||
| 93,001 | nasakura | 1 | |||
| 93,002 | DaytonaB | 1 | |||
| 93,003 | nass55 | 1 | |||
| 93,004 | goodmorningi | 1 | |||
| 93,005 | magicien | 1 | |||
| 93,006 | f67i63hh1 | 1 | |||
| 93,007 | mei_echizen | 1 | |||
| 93,008 | Bep365 | 1 | |||
| 93,009 | Jorie | 1 | |||
| 93,010 | izrarulhaq | 1 | |||
| 93,011 | TTOrange | 1 | |||
| 93,012 | MarinaHirata | 1 | |||
| 93,013 | sffvnkx4 | 1 | |||
| 93,014 | Ghostly | 1 | |||
| 93,015 | Tagore | 1 |
