All Time Ranking
| Rank | Username | Combo | EXP | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,447 | sv388tube | 1 | |||
| 94,448 | gyurikim | 1 | |||
| 94,449 | icryptonow | 1 | |||
| 94,450 | Erin1184 | 1 | |||
| 94,451 | uygar | 1 | |||
| 94,452 | dr-shava | 1 | |||
| 94,453 | Nanna | 1 | |||
| 94,454 | theavi | 1 | |||
| 94,455 | sma11wood | 1 | |||
| 94,456 | nate5001 | 1 | |||
| 94,457 | Ninn | 1 | |||
| 94,458 | koyukinoyuki | 1 | |||
| 94,459 | tabithaega | 1 | |||
| 94,460 | novittt | 1 | |||
| 94,461 | shenss | 1 | |||
| 94,462 | sj47sj | 1 | |||
| 94,463 | Morinki | 1 | |||
| 94,464 | BoyBi | 1 | |||
| 94,465 | fangirl | 1 | |||
| 94,466 | dongvan03 | 1 | |||
| 94,467 | fromm6 | 1 | |||
| 94,468 | Clarice | 1 | |||
| 94,469 | marc098 | 1 | |||
| 94,470 | ngoc | 1 | |||
| 94,471 | fonji | 1 | |||
| 94,472 | MichiMinami | 1 | |||
| 94,473 | jacq0612 | 1 |
