All Time Ranking
| Rank | Username | Combo | EXP | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,443 | tangobullets | 1 | |||
| 98,444 | theguy1017 | 1 | |||
| 98,445 | niddahanan | 1 | |||
| 98,446 | Irizabesu | 1 | |||
| 98,447 | arthurcom08 | 1 | |||
| 98,448 | apneus | 1 | |||
| 98,449 | aiyger520 | 1 | |||
| 98,450 | quanh04 | 1 | |||
| 98,451 | weeksbuiders | 1 | |||
| 98,452 | Flui | 1 | |||
| 98,453 | nguyennamb | 1 | |||
| 98,454 | soratamomo | 1 | |||
| 98,455 | vashi | 1 | |||
| 98,456 | aaruhinanda | 1 | |||
| 98,457 | mitchel61 | 1 | |||
| 98,458 | soar666 | 1 | |||
| 98,459 | Mojiz9090 | 1 | |||
| 98,460 | deepash | 1 | |||
| 98,461 | DarcyOva | 1 | |||
| 98,462 | Roeau | 1 | |||
| 98,463 | gamedomino | 1 | |||
| 98,464 | heyheyau | 1 | |||
| 98,465 | hiroto0517 | 1 | |||
| 98,466 | Kuratius | 1 | |||
| 98,467 | tina1999 | 1 | |||
| 98,468 | poul23 | 1 | |||
| 98,469 | Aurien92 | 1 |
